Karagümrük'ün değeri şaşırttı! F.Bahçe'nin serisine son vermişti
Süper Lig ekiplerinin güncel kadro değerleri belli oldu. Zirvenin sahibi Galatasaray, piyasa değerinde de rakiplerini geride bıraktı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisine son veren Karagümrük'ün kadro değeri şaşırttı. Detaylar galerimizde…
Abone Ol
İşte süper lig takımlarının güncel değerleri…
1 - GALATASARAY | 345 MİLYON EURO
2 - FENERBAHÇE | 248 MİLYON EURO
3 - BEŞİKTAŞ | 185 MİLYON EURO
4 - TRABZONSPOR | 115 MİLYON EURO
5 - BAŞAKŞEHİR | 72 MİLYON EURO
6 - GÖZTEPE | 57 MİLYON EURO
7 - SAMSUNSPOR | 52 MİLYON EURO
8 - ÇAYKUR RİZESPOR | 40 MİLYON EURO
9 - KONYASPOR | 38 MİLYON EURO
10 - ALANYASPOR | 31 MİLYON EURO
11 - GAZİANTEP FK | 30 MİLYON EURO
12 - KAYSERİSPOR | 28 MİLYON EURO
13 - KASIMPAŞA | 28 MİLYON EURO
14 - GENÇLERBİRLİĞİ | 27 MİLYON EURO
15 - KOCAELİSPOR | 26 MİLYON EURO
16 - ANTALYASPOR | 22 MİLYON EURO
17 - FATİH KARAGÜMRÜK | 15 MİLYON EURO
18 - EYÜPSPOR | 14 MİLYON EURO
Gelişmelerden haberdar olmak istiyor musunuz?
Google News’te Ülke TV sitemize
abone olun.