Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı.
TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 500,11 TL'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
KRİTİK EŞİK AŞILDI
Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3’lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın şu sıralar 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Öte yandan ons altın fiyatı da 3407,80 dolar ile 8 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.499 TL | 4.500 TL | % 0,38 | 16:52 | |
| Çeyrek Altın | 7.181 TL | 7.343 TL | % 0,45 | 16:38 | |
| Yarım Altın | 14.317 TL | 14.687 TL | % 0,45 | 16:38 | |
| Tam Altın | 29.153 TL | 29.322 TL | % -0,03 | 16:40 | |
| Cumhuriyet Altını | 29.777 TL | 30.227 TL | % 0,50 | 16:33 | |
| 22 Ayar Bilezik | 4.093 TL | 4.096 TL | % 0,45 | 16:38 | |
| Ons Altın | $3.408 | $3.409 | % 0,33 | 16:55 | |
| Ata Altın | 29.622 TL | 30.361 TL | % 0,45 | 16:38 | |
| Reşat Altın | 29.809 TL | 30.260 TL | % 0,61 | 16:33 | |
| Has Altın | 4.494 TL | 4.494 TL | % 0,26 | 16:40 |





