KAHRAMANMARAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:14 05:41 12:36 16:19 19:20 20:42
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:36 16:19 19:21 20:44
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:10 05:39 12:36 16:19 19:22 20:45
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:09 05:38 12:35 16:20 19:23 20:46
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:35 16:20 19:24 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:35 16:20 19:25 20:49
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:35 16:20 19:26 20:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:02 05:33 12:35 16:20 19:27 20:51
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:01 05:32 12:35 16:21 19:28 20:52
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:34 16:21 19:29 20:54
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:58 05:29 12:34 16:21 19:29 20:55
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:56 05:28 12:34 16:21 19:30 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:54 05:27 12:34 16:21 19:31 20:57
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:34 16:21 19:32 20:59
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:34 16:22 19:33 21:00
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:34 16:22 19:34 21:01
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:34 16:22 19:35 21:03
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:34 16:22 19:36 21:04
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:34 16:22 19:37 21:05
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:34 16:23 19:38 21:06
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:34 16:23 19:38 21:08
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:42 05:18 12:34 16:23 19:39 21:09
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:40 05:17 12:34 16:23 19:40 21:10
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:39 05:16 12:34 16:23 19:41 21:11
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:34 16:23 19:42 21:13
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:34 16:24 19:43 21:14
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:35 05:14 12:34 16:24 19:44 21:15
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:34 05:13 12:34 16:24 19:45 21:16
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:33 05:12 12:34 16:24 19:45 21:18
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:32 05:12 12:34 16:24 19:46 21:19
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:31 05:11 12:34 16:25 19:47 21:20
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:30 05:10 12:34 16:25 19:48 21:21
Üst