GÜZELYURT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:22 05:51 12:46 16:30 19:32 20:55
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:20 05:49 12:46 16:30 19:33 20:56
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:46 16:30 19:34 20:57
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:46 16:31 19:34 20:59
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:15 05:46 12:45 16:31 19:35 21:00
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:13 05:44 12:45 16:31 19:36 21:01
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:12 05:43 12:45 16:31 19:37 21:03
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:10 05:42 12:45 16:31 19:38 21:04
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:08 05:41 12:45 16:32 19:39 21:05
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:07 05:39 12:45 16:32 19:40 21:06
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:05 05:38 12:45 16:32 19:41 21:08
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:44 16:32 19:42 21:09
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:02 05:36 12:44 16:32 19:43 21:10
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:00 05:35 12:44 16:33 19:44 21:12
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:59 05:34 12:44 16:33 19:45 21:13
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:44 16:33 19:46 21:14
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:44 16:33 19:47 21:16
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:54 05:31 12:44 16:33 19:48 21:17
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:53 05:30 12:44 16:34 19:48 21:18
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:52 05:29 12:44 16:34 19:49 21:20
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:50 05:28 12:44 16:34 19:50 21:21
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:49 05:27 12:44 16:34 19:51 21:22
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:47 05:26 12:44 16:34 19:52 21:24
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:46 05:25 12:44 16:35 19:53 21:25
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:45 05:24 12:44 16:35 19:54 21:26
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:43 05:23 12:44 16:35 19:55 21:27
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:42 05:22 12:44 16:35 19:56 21:29
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:41 05:22 12:44 16:36 19:57 21:30
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:40 05:21 12:44 16:36 19:57 21:31
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:39 05:20 12:44 16:36 19:58 21:32
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:38 05:19 12:44 16:36 19:59 21:34
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:36 05:19 12:44 16:36 20:00 21:35
Üst