ŞEREFLİKOÇHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:43 07:05 13:02 16:16 18:50 20:06
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:42 07:03 13:02 16:16 18:51 20:07
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:40 07:02 13:02 16:17 18:52 20:08
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:38 07:00 13:01 16:17 18:53 20:09
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:37 06:58 13:01 16:18 18:54 20:10
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:35 06:57 13:01 16:18 18:55 20:11
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:34 06:55 13:01 16:19 18:56 20:12
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:32 06:54 13:00 16:20 18:57 20:13
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:31 06:52 13:00 16:20 18:58 20:15
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:29 06:51 13:00 16:21 18:59 20:16
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:27 06:49 13:00 16:21 19:00 20:17
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:26 06:48 12:59 16:22 19:01 20:18
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:24 06:46 12:59 16:22 19:02 20:19
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:22 06:45 12:59 16:23 19:03 20:20
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:21 06:43 12:58 16:23 19:04 20:21
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:19 06:41 12:58 16:24 19:05 20:22
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:17 06:40 12:58 16:24 19:06 20:23
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:16 06:38 12:58 16:24 19:07 20:24
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:14 06:37 12:57 16:25 19:08 20:25
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 05:12 06:35 12:57 16:25 19:09 20:26
26 Mar Per 7 Şevval 1447 05:10 06:33 12:57 16:26 19:10 20:28
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:09 06:32 12:56 16:26 19:11 20:29
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:07 06:30 12:56 16:26 19:12 20:30
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:05 06:29 12:56 16:27 19:13 20:31
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:03 06:27 12:55 16:27 19:14 20:32
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:02 06:26 12:55 16:28 19:15 20:33
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:00 06:24 12:55 16:28 19:16 20:34
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:58 06:23 12:55 16:28 19:17 20:35
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:56 06:21 12:54 16:29 19:18 20:37
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:55 06:19 12:54 16:29 19:19 20:38
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:53 06:18 12:54 16:29 19:19 20:39
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:51 06:16 12:53 16:30 19:20 20:40
Üst