GÖLHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:13 06:35 13:10 16:45 19:34 20:51
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:11 06:34 13:10 16:45 19:35 20:52
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:09 06:32 13:09 16:45 19:36 20:54
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:08 06:31 13:09 16:46 19:37 20:55
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:06 06:30 13:09 16:46 19:38 20:56
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:04 06:28 13:08 16:46 19:39 20:57
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:03 06:27 13:08 16:46 19:40 20:58
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:01 06:25 13:08 16:46 19:40 20:59
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:59 06:24 13:08 16:47 19:41 21:00
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:58 06:22 13:07 16:47 19:42 21:01
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:56 06:21 13:07 16:47 19:43 21:03
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:54 06:20 13:07 16:47 19:44 21:04
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:53 06:18 13:07 16:47 19:45 21:05
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:51 06:17 13:06 16:48 19:46 21:06
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:49 06:16 13:06 16:48 19:47 21:07
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:48 06:14 13:06 16:48 19:48 21:08
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:46 06:13 13:06 16:48 19:49 21:10
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:45 06:12 13:06 16:48 19:49 21:11
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:10 13:05 16:49 19:50 21:12
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:41 06:09 13:05 16:49 19:51 21:13
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:40 06:08 13:05 16:49 19:52 21:14
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:07 13:05 16:49 19:53 21:16
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:37 06:06 13:05 16:49 19:54 21:17
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:35 06:04 13:05 16:49 19:55 21:18
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:33 06:03 13:04 16:50 19:56 21:19
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:32 06:02 13:04 16:50 19:57 21:21
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:01 13:04 16:50 19:57 21:22
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:29 06:00 13:04 16:50 19:58 21:23
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:27 05:59 13:04 16:50 19:59 21:24
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:26 05:57 13:04 16:50 20:00 21:26
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 05:56 13:04 16:51 20:01 21:27
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:23 05:55 13:04 16:51 20:02 21:28
Üst