PAZARLAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:10 06:36 13:11 16:47 19:37 20:57
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:09 06:34 13:11 16:47 19:38 20:58
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:07 06:32 13:11 16:48 19:39 20:59
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:05 06:31 13:11 16:48 19:40 21:00
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:03 06:29 13:10 16:48 19:41 21:02
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:01 06:28 13:10 16:49 19:42 21:03
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:00 06:26 13:10 16:49 19:43 21:04
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:58 06:25 13:09 16:49 19:44 21:05
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:56 06:23 13:09 16:49 19:45 21:07
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:54 06:22 13:09 16:50 19:46 21:08
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:53 06:21 13:09 16:50 19:47 21:09
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:51 06:19 13:08 16:50 19:48 21:10
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:49 06:18 13:08 16:50 19:49 21:12
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:47 06:16 13:08 16:51 19:50 21:13
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:45 06:15 13:08 16:51 19:51 21:14
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:44 06:13 13:08 16:51 19:52 21:15
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:42 06:12 13:07 16:51 19:53 21:17
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:40 06:11 13:07 16:52 19:54 21:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:38 06:09 13:07 16:52 19:55 21:19
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:37 06:08 13:07 16:52 19:56 21:21
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:07 16:52 19:57 21:22
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:33 06:05 13:06 16:53 19:58 21:23
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:32 06:04 13:06 16:53 19:59 21:25
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:30 06:03 13:06 16:53 20:00 21:26
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:06 16:53 20:01 21:27
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:06 16:54 20:01 21:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:06 16:54 20:02 21:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:23 05:58 13:06 16:54 20:03 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:05 16:54 20:04 21:33
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:05 16:54 20:05 21:34
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:05 16:55 20:06 21:36
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:05 16:55 20:07 21:37
Üst