PÜTÜRGE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:33 05:57 12:32 16:08 18:58 20:16
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:31 05:56 12:32 16:08 18:59 20:17
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:30 05:54 12:32 16:08 19:00 20:18
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:28 05:53 12:32 16:09 19:00 20:20
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:26 05:51 12:31 16:09 19:01 20:21
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:24 05:50 12:31 16:09 19:02 20:22
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:23 05:48 12:31 16:09 19:03 20:23
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:21 05:47 12:30 16:10 19:04 20:24
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:19 05:45 12:30 16:10 19:05 20:25
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:18 05:44 12:30 16:10 19:06 20:27
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:16 05:42 12:30 16:10 19:07 20:28
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:14 05:41 12:29 16:11 19:08 20:29
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:12 05:40 12:29 16:11 19:09 20:30
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:11 05:38 12:29 16:11 19:10 20:32
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:29 16:11 19:11 20:33
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:29 16:12 19:12 20:34
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:05 05:34 12:28 16:12 19:13 20:35
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:04 05:33 12:28 16:12 19:14 20:37
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:28 16:12 19:14 20:38
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:00 05:30 12:28 16:12 19:15 20:39
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:59 05:29 12:28 16:13 19:16 20:40
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:27 16:13 19:17 20:42
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:55 05:26 12:27 16:13 19:18 20:43
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:27 16:13 19:19 20:44
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:27 16:13 19:20 20:46
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:27 16:14 19:21 20:47
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:49 05:21 12:27 16:14 19:22 20:48
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:47 05:20 12:27 16:14 19:23 20:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:46 05:19 12:26 16:14 19:24 20:51
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:44 05:18 12:26 16:14 19:25 20:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:43 05:17 12:26 16:15 19:26 20:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:26 16:15 19:27 20:55
Üst