SUŞEHRİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:32 05:59 12:35 16:11 19:02 20:24
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:30 05:57 12:35 16:12 19:03 20:25
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:28 05:56 12:35 16:12 19:04 20:26
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:26 05:54 12:35 16:12 19:05 20:27
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:24 05:52 12:34 16:13 19:06 20:29
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:22 05:51 12:34 16:13 19:07 20:30
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:21 05:49 12:34 16:14 19:08 20:31
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:19 05:48 12:34 16:14 19:09 20:33
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:17 05:46 12:33 16:14 19:10 20:34
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:15 05:45 12:33 16:14 19:11 20:35
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:13 05:43 12:33 16:15 19:12 20:36
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:11 05:42 12:33 16:15 19:14 20:38
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:09 05:40 12:32 16:15 19:15 20:39
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:32 16:16 19:16 20:41
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:06 05:37 12:32 16:16 19:17 20:42
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:04 05:36 12:32 16:16 19:18 20:43
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:31 16:17 19:19 20:45
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:31 16:17 19:20 20:46
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:31 16:17 19:21 20:47
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:31 16:17 19:22 20:49
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:31 16:18 19:23 20:50
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:53 05:27 12:31 16:18 19:24 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:30 16:18 19:25 20:53
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:30 16:18 19:26 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:30 16:19 19:27 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:30 16:19 19:28 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:30 16:19 19:29 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:42 05:20 12:30 16:20 19:30 21:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:30 16:20 19:31 21:02
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:39 05:17 12:30 16:20 19:32 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:29 16:20 19:33 21:05
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:29 16:21 19:34 21:06
Üst