Beylikova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:39 06:10 13:02 16:46 19:45 21:09
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:41 06:11 13:02 16:45 19:44 21:07
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:42 06:12 13:02 16:44 19:42 21:06
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:43 06:12 13:01 16:43 19:41 21:04
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:45 06:13 13:01 16:42 19:39 21:02
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:46 06:14 13:01 16:41 19:37 21:00
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:47 06:15 13:01 16:41 19:36 20:58
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:48 06:16 13:00 16:40 19:34 20:56
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:50 06:17 13:00 16:39 19:33 20:55
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:51 06:18 13:00 16:38 19:31 20:53
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 12:59 16:37 19:30 20:51
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 12:59 16:36 19:28 20:49
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:54 06:21 12:59 16:35 19:26 20:47
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:56 06:22 12:58 16:34 19:25 20:45
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:57 06:23 12:58 16:33 19:23 20:44
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:58 06:24 12:58 16:32 19:22 20:42
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 12:57 16:30 19:18 20:38
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 12:57 16:29 19:17 20:36
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 12:56 16:28 19:15 20:34
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:04 06:28 12:56 16:27 19:13 20:33
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:05 06:29 12:55 16:26 19:12 20:31
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 12:55 16:25 19:10 20:29
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 12:55 16:24 19:09 20:27
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 12:54 16:23 19:07 20:25
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 12:54 16:22 19:05 20:24
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:10 06:34 12:54 16:21 19:04 20:22
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:11 06:35 12:53 16:20 19:02 20:20
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:12 06:36 12:53 16:18 19:00 20:18
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:13 06:37 12:53 16:17 18:59 20:17
Üst