İSTANBUL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45 22:36
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45 22:37
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:24 05:25 13:10 17:10 20:46 22:37
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:24 05:25 13:10 17:10 20:46 22:38
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:24 05:25 13:11 17:11 20:46 22:38
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:24 05:25 13:11 17:11 20:47 22:38
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:24 05:25 13:11 17:11 20:47 22:38
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:25 05:26 13:11 17:11 20:47 22:38
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:25 05:26 13:11 17:11 20:47 22:39
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:25 05:26 13:12 17:12 20:47 22:39
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:26 05:26 13:12 17:12 20:47 22:39
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:26 05:27 13:12 17:12 20:47 22:39
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:27 05:27 13:12 17:12 20:47 22:38
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:28 05:28 13:13 17:12 20:47 22:38
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:28 05:28 13:13 17:12 20:47 22:38
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:29 05:29 13:13 17:13 20:47 22:38
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47 22:37
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47 22:37
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47 22:36
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:32 05:31 13:14 17:13 20:47 22:36
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:13 20:46 22:35
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:34 05:32 13:14 17:13 20:46 22:35
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:35 05:33 13:14 17:13 20:46 22:34
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:14 17:13 20:45 22:33
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:38 05:34 13:14 17:13 20:45 22:33
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:39 05:35 13:15 17:13 20:45 22:32
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:40 05:35 13:15 17:13 20:44 22:31
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:41 05:36 13:15 17:13 20:44 22:30
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:42 05:37 13:15 17:13 20:43 22:29
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:44 05:38 13:15 17:13 20:43 22:28
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:45 05:38 13:15 17:13 20:42 22:27
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:46 05:39 13:15 17:13 20:41 22:26
Üst