ÇEKMEKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:05 06:34 13:11 16:47 19:39 21:01
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:03 06:32 13:11 16:48 19:40 21:03
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:01 06:30 13:11 16:48 19:41 21:04
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:00 06:29 13:10 16:48 19:42 21:05
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:58 06:27 13:10 16:49 19:43 21:07
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:56 06:26 13:10 16:49 19:44 21:08
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:54 06:24 13:09 16:50 19:45 21:09
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:52 06:22 13:09 16:50 19:46 21:11
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:50 06:21 13:09 16:50 19:47 21:12
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:48 06:19 13:09 16:51 19:48 21:13
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:18 13:08 16:51 19:49 21:15
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:16 13:08 16:51 19:50 21:16
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:15 13:08 16:52 19:51 21:18
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:13 13:08 16:52 19:52 21:19
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:12 13:08 16:52 19:53 21:20
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:07 16:53 19:55 21:22
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:35 06:09 13:07 16:53 19:56 21:23
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:33 06:07 13:07 16:53 19:57 21:25
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:31 06:06 13:07 16:54 19:58 21:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:07 16:54 19:59 21:28
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:27 06:03 13:06 16:54 20:00 21:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:06 16:54 20:01 21:31
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:06 16:55 20:02 21:32
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:21 05:59 13:06 16:55 20:03 21:34
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:06 16:55 20:04 21:35
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:06 16:56 20:05 21:37
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:55 13:05 16:56 20:06 21:38
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:05 16:56 20:07 21:40
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:52 13:05 16:57 20:08 21:41
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:05 16:57 20:09 21:43
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:50 13:05 16:57 20:10 21:44
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:49 13:05 16:57 20:11 21:46
Üst