ÇAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:22 05:48 12:24 16:00 18:50 20:11
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:20 05:46 12:24 16:00 18:51 20:12
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:18 05:45 12:23 16:00 18:52 20:13
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:16 05:43 12:23 16:01 18:53 20:14
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:14 05:41 12:23 16:01 18:54 20:16
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:12 05:40 12:23 16:01 18:55 20:17
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:11 05:38 12:22 16:02 18:56 20:18
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:09 05:37 12:22 16:02 18:57 20:19
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:07 05:35 12:22 16:02 18:58 20:21
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:05 05:34 12:22 16:03 18:59 20:22
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:03 05:32 12:21 16:03 19:00 20:23
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:01 05:31 12:21 16:03 19:01 20:25
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:00 05:29 12:21 16:03 19:02 20:26
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:58 05:28 12:21 16:04 19:03 20:27
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:20 16:04 19:04 20:29
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:20 16:04 19:05 20:30
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:20 16:05 19:06 20:31
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:51 05:22 12:20 16:05 19:07 20:33
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:49 05:21 12:20 16:05 19:08 20:34
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:47 05:20 12:19 16:05 19:09 20:35
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:45 05:18 12:19 16:06 19:10 20:37
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:44 05:17 12:19 16:06 19:11 20:38
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:42 05:16 12:19 16:06 19:12 20:40
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:40 05:14 12:19 16:06 19:13 20:41
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:38 05:13 12:19 16:07 19:14 20:42
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:37 05:12 12:18 16:07 19:15 20:44
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:35 05:10 12:18 16:07 19:16 20:45
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:33 05:09 12:18 16:07 19:17 20:47
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:32 05:08 12:18 16:08 19:18 20:48
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:30 05:07 12:18 16:08 19:19 20:49
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:28 05:06 12:18 16:08 19:20 20:51
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:27 05:04 12:18 16:08 19:21 20:52
Üst