OLTU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:26 06:50 12:31 15:31 18:01 19:20
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:24 06:48 12:30 15:32 18:03 19:21
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:23 06:47 12:30 15:33 18:04 19:22
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:22 06:45 12:30 15:33 18:05 19:23
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:20 06:44 12:30 15:34 18:06 19:25
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:19 06:42 12:30 15:35 18:07 19:26
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:17 06:41 12:30 15:36 18:08 19:27
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:16 06:39 12:29 15:37 18:09 19:28
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:14 06:38 12:29 15:37 18:11 19:29
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:13 06:36 12:29 15:38 18:12 19:30
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:11 06:35 12:29 15:39 18:13 19:31
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:10 06:33 12:29 15:39 18:14 19:32
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:08 06:32 12:28 15:40 18:15 19:33
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:07 06:30 12:28 15:41 18:16 19:35
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:05 06:29 12:28 15:42 18:17 19:36
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:03 06:27 12:28 15:42 18:18 19:37
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:02 06:25 12:27 15:43 18:20 19:38
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:00 06:24 12:27 15:43 18:21 19:39
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:58 06:22 12:27 15:44 18:22 19:40
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:57 06:21 12:27 15:45 18:23 19:41
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:55 06:19 12:26 15:45 18:24 19:42
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:53 06:17 12:26 15:46 18:25 19:44
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:52 06:16 12:26 15:46 18:26 19:45
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:50 06:14 12:26 15:47 18:27 19:46
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:48 06:12 12:25 15:48 18:28 19:47
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:46 06:11 12:25 15:48 18:29 19:48
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:45 06:09 12:25 15:49 18:30 19:49
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:43 06:07 12:24 15:49 18:31 19:50
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:41 06:06 12:24 15:50 18:32 19:52
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:39 06:04 12:24 15:50 18:33 19:53
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:37 06:03 12:23 15:51 18:34 19:54
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:36 06:01 12:23 15:51 18:36 19:55
Üst