İHSANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:00 16:50 20:03 21:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:08 05:46 13:00 16:50 20:04 21:35
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:07 05:45 13:00 16:50 20:05 21:36
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:05 05:44 13:00 16:51 20:06 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:04 05:43 13:00 16:51 20:07 21:39
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:02 05:42 13:00 16:51 20:08 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:01 05:41 13:00 16:51 20:09 21:42
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:00 05:40 13:00 16:52 20:10 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:58 05:39 13:00 16:52 20:11 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:57 05:38 13:00 16:52 20:12 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:55 05:37 13:00 16:52 20:12 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:54 05:36 13:00 16:52 20:13 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:53 05:35 13:00 16:53 20:14 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:52 05:35 13:00 16:53 20:15 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:50 05:34 13:00 16:53 20:16 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:49 05:33 13:00 16:53 20:17 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:48 05:33 13:00 16:54 20:18 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:47 05:32 13:00 16:54 20:18 21:56
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:46 05:31 13:00 16:54 20:19 21:57
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:45 05:31 13:00 16:54 20:20 21:58
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:44 05:30 13:00 16:55 20:21 21:59
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:43 05:30 13:01 16:55 20:22 22:01
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:42 05:29 13:01 16:55 20:22 22:02
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:41 05:29 13:01 16:55 20:23 22:03
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:40 05:28 13:01 16:56 20:24 22:04
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:39 05:28 13:01 16:56 20:25 22:05
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:39 05:27 13:01 16:56 20:25 22:06
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:38 05:27 13:01 16:56 20:26 22:07
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:37 05:27 13:02 16:57 20:27 22:08
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:37 05:26 13:02 16:57 20:27 22:09
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:36 05:26 13:02 16:57 20:28 22:10
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:35 05:26 13:02 16:57 20:29 22:11
Üst