DODURGA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:56 07:20 12:59 15:58 18:29 19:48
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:54 07:19 12:59 15:59 18:30 19:49
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:53 07:17 12:59 16:00 18:31 19:50
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:52 07:16 12:59 16:01 18:32 19:51
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:50 07:14 12:59 16:02 18:33 19:52
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:49 07:13 12:59 16:03 18:34 19:53
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:47 07:12 12:59 16:03 18:36 19:55
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:46 07:10 12:58 16:04 18:37 19:56
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:44 07:08 12:58 16:05 18:38 19:57
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:43 07:07 12:58 16:06 18:39 19:58
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:41 07:05 12:58 16:06 18:40 19:59
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:40 07:04 12:58 16:07 18:41 20:00
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:38 07:02 12:57 16:08 18:43 20:01
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:37 07:01 12:57 16:09 18:44 20:02
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:35 06:59 12:57 16:09 18:45 20:03
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:33 06:57 12:57 16:10 18:46 20:05
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:32 06:56 12:56 16:11 18:47 20:06
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:30 06:54 12:56 16:11 18:48 20:07
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:28 06:53 12:56 16:12 18:49 20:08
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:27 06:51 12:56 16:13 18:50 20:09
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:25 06:49 12:55 16:13 18:51 20:10
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:23 06:48 12:55 16:14 18:52 20:11
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:22 06:46 12:55 16:14 18:54 20:13
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:20 06:44 12:55 16:15 18:55 20:14
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:18 06:43 12:54 16:16 18:56 20:15
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:16 06:41 12:54 16:16 18:57 20:16
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:15 06:39 12:54 16:17 18:58 20:17
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:13 06:38 12:53 16:17 18:59 20:18
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:11 06:36 12:53 16:18 19:00 20:20
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:09 06:35 12:53 16:18 19:01 20:21
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:07 06:33 12:53 16:19 19:02 20:22
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:06 06:31 12:52 16:19 19:03 20:23
Üst