İSKİLİP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:45 06:13 12:50 16:26 19:17 20:39
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:43 06:11 12:50 16:26 19:18 20:41
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:41 06:10 12:49 16:27 19:19 20:42
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:39 06:08 12:49 16:27 19:20 20:43
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:37 06:06 12:49 16:28 19:21 20:45
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:35 06:05 12:49 16:28 19:22 20:46
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:33 06:03 12:48 16:28 19:23 20:47
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:32 06:02 12:48 16:29 19:25 20:49
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:30 06:00 12:48 16:29 19:26 20:50
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:28 05:58 12:48 16:29 19:27 20:51
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:26 05:57 12:47 16:30 19:28 20:53
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:24 05:55 12:47 16:30 19:29 20:54
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:22 05:54 12:47 16:30 19:30 20:55
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:20 05:52 12:47 16:31 19:31 20:57
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:18 05:51 12:46 16:31 19:32 20:58
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:46 16:31 19:33 21:00
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:46 16:31 19:34 21:01
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:46 16:32 19:35 21:02
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:11 05:45 12:46 16:32 19:36 21:04
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:09 05:44 12:45 16:32 19:37 21:05
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:45 16:33 19:38 21:07
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:05 05:41 12:45 16:33 19:39 21:08
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:45 16:33 19:40 21:10
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:45 16:34 19:41 21:11
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:45 16:34 19:42 21:13
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:44 16:34 19:43 21:14
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:56 05:34 12:44 16:34 19:44 21:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:54 05:33 12:44 16:35 19:45 21:17
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:53 05:32 12:44 16:35 19:47 21:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:51 05:30 12:44 16:35 19:48 21:20
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:49 05:29 12:44 16:36 19:49 21:22
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:47 05:28 12:44 16:36 19:50 21:23
Üst