MECİTÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:42 06:10 12:47 16:23 19:14 20:36
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:40 06:08 12:46 16:23 19:15 20:37
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:38 06:06 12:46 16:23 19:16 20:38
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:36 06:05 12:46 16:24 19:17 20:39
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:35 06:03 12:46 16:24 19:18 20:41
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:33 06:02 12:45 16:24 19:19 20:42
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:31 06:00 12:45 16:25 19:20 20:43
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:29 05:59 12:45 16:25 19:21 20:45
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:27 05:57 12:44 16:26 19:22 20:46
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:25 05:55 12:44 16:26 19:23 20:47
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:23 05:54 12:44 16:26 19:24 20:49
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:21 05:52 12:44 16:26 19:25 20:50
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:19 05:51 12:44 16:27 19:26 20:51
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:18 05:49 12:43 16:27 19:27 20:53
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:16 05:48 12:43 16:27 19:28 20:54
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:43 16:28 19:29 20:56
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:12 05:45 12:43 16:28 19:30 20:57
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:10 05:44 12:42 16:28 19:31 20:58
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:42 16:29 19:32 21:00
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:42 16:29 19:33 21:01
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:05 05:39 12:42 16:29 19:35 21:03
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:03 05:38 12:42 16:29 19:36 21:04
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:42 16:30 19:37 21:06
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:41 16:30 19:38 21:07
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:57 05:34 12:41 16:30 19:39 21:09
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:41 16:31 19:40 21:10
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:54 05:31 12:41 16:31 19:41 21:11
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:41 16:31 19:42 21:13
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:41 16:31 19:43 21:14
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:49 05:28 12:41 16:32 19:44 21:16
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:26 12:41 16:32 19:45 21:17
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:25 12:41 16:32 19:46 21:19
Üst