KARABURUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:27 06:03 13:16 17:05 20:18 21:47
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:26 06:02 13:16 17:05 20:19 21:49
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:24 06:01 13:15 17:05 20:20 21:50
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:15 17:06 20:21 21:51
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:21 05:59 13:15 17:06 20:22 21:53
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:20 05:58 13:15 17:06 20:23 21:54
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:18 05:57 13:15 17:06 20:23 21:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:17 05:56 13:15 17:06 20:24 21:57
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:16 05:55 13:15 17:07 20:25 21:58
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:14 05:55 13:15 17:07 20:26 21:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:13 05:54 13:15 17:07 20:27 22:01
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:12 05:53 13:15 17:07 20:28 22:02
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:11 05:52 13:15 17:08 20:29 22:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:09 05:51 13:16 17:08 20:30 22:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:08 05:51 13:16 17:08 20:31 22:06
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:07 05:50 13:16 17:08 20:31 22:07
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:06 05:49 13:16 17:09 20:32 22:08
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:05 05:49 13:16 17:09 20:33 22:09
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:04 05:48 13:16 17:09 20:34 22:11
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:03 05:47 13:16 17:09 20:35 22:12
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:02 05:47 13:16 17:09 20:35 22:13
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:01 05:46 13:16 17:10 20:36 22:14
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:00 05:46 13:16 17:10 20:37 22:15
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:16 17:10 20:38 22:16
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:58 05:45 13:17 17:10 20:38 22:17
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:57 05:44 13:17 17:11 20:39 22:18
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:57 05:44 13:17 17:11 20:40 22:19
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:56 05:44 13:17 17:11 20:40 22:20
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:55 05:43 13:17 17:11 20:41 22:21
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:55 05:43 13:17 17:12 20:42 22:22
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:54 05:43 13:18 17:12 20:42 22:23
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:54 05:43 13:18 17:12 20:43 22:24
Üst