KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:12 17:01 20:14 21:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:12 17:01 20:15 21:44
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:22 05:58 13:12 17:01 20:16 21:45
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:12 17:02 20:17 21:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:12 17:02 20:18 21:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:12 17:02 20:18 21:49
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:12 17:02 20:19 21:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:12 17:03 20:20 21:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:12 17:03 20:21 21:53
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:12 17:03 20:22 21:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:12 17:03 20:23 21:56
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:09 05:50 13:12 17:03 20:24 21:57
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:08 05:49 13:12 17:04 20:25 21:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:07 05:48 13:12 17:04 20:26 22:00
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:06 05:48 13:12 17:04 20:26 22:01
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:04 05:47 13:12 17:04 20:27 22:02
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:03 05:46 13:12 17:04 20:28 22:03
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:02 05:46 13:12 17:05 20:29 22:05
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:01 05:45 13:12 17:05 20:30 22:06
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:00 05:44 13:12 17:05 20:30 22:07
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:59 05:44 13:12 17:05 20:31 22:08
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:58 05:43 13:13 17:06 20:32 22:09
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:57 05:43 13:13 17:06 20:33 22:10
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:57 05:42 13:13 17:06 20:33 22:11
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:56 05:42 13:13 17:06 20:34 22:13
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:55 05:41 13:13 17:07 20:35 22:14
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:54 05:41 13:13 17:07 20:36 22:15
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:54 05:41 13:13 17:07 20:36 22:16
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:53 05:40 13:14 17:07 20:37 22:16
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:52 05:40 13:14 17:08 20:38 22:17
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:52 05:40 13:14 17:08 20:38 22:18
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:51 05:40 13:14 17:08 20:39 22:19
Üst